
Vordere Reihe v. l.: Julian Thode, Laurenz Struve, Meiko Tropper, Matthew Ullmann, Christopher Ehlers, Jakob Feige, Julian Peterwitz
| Nr. | Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|---|
| 1 | TW | Christopher Ehlers | |
| 95 | TW | Meiko Tropper | |
| 5 | RL | Mats Struve | |
| 7 | RR | Kevin Klemt | |
| 10 | RM | Jonah Peterwitz | |
| 15 | LA | Daniel Krassowski | |
| 18 | RA | Julian Thode | |
| 19 | LA | Jakob Feige | |
| 22 | LA | Julian Peterwitz | |
| 23 | KM | Matthew Ullmann | |
| 28 | RA | Laurenz Struve | |
| 53 | RL | Jonas Struve | |
| 47 | KM | Julien Weigmann |
| Funktion | Name | Geburtstag |
|---|---|---|
| Trainer | ||
| Co-Trainer | ||
| Zugänge | Abgänge |
|---|---|
| Trainingszeiten | ||
|---|---|---|
| Donnerstag | 20:30 – 22:00 | Hamdorf |
| Kontakt | |
|---|---|
Daniel Krassowski | |
| Telefon | 01515-0332702 |