| Nr. | Position | Name | Geburtstag |
|---|---|---|---|
| 1 | TW | Mareike Allaut | 14.05.2004 |
| 18 | TW | Mette Röschmann | 03.02.2003 |
| 2 | KM | Ann-Christin Nelius | 26.05.2005 |
| 3 | LA | Lena Voßeler | 03.06.1997 |
| 4 | LA, RA, RL, RR | Lara Bruhn | 20.12.2005 |
| 5 | LA | Fee Josephine Rublack | 22.10.2004 |
| 6 | RM, RR | Beatrix Lorenz | 17.05.1990 |
| 8 | LA, RA | Franziska Diesing | 21.11.2000 |
| 9 | KM | Marie Theede | 11.09.2005 |
| 10 | Rückraum | Rike Derner | 22.09.2005 |
| 13 | Rückraum | Lina Wulf | 13.09.2005 |
| 17 | RM | Emma Wichmann | 28.06.2003 |
| 19 | RL, RR | Tina Sporleder | 24.07.2001 |
| 21 | RM, KM | Annika Möller | 17.12.2002 |
| 22 | RM, RL | Bilke Rohwer | 18.06.2001 |
| 26 | RA | Thora Harbeck | 22.09.1984 |
| 33 | RA | Monika Otto | 06.11.1989 |
| 77 | KM, LA, RA | Antonia Mohrenweiser | 12.07.2005 |
| 97 | LA, RM | Johanna Berns | 28.04.2004 |
| Trainingszeiten | ||
|---|---|---|
| Montag | 20:00 – 22:00 | Hamdorf |
| Mittwoch | 19:00 – 20:30 | Hamdorf |
| Kontakt | |
|---|---|
Robert Wichmann | |
| Telefon | 0162-1008171 |
| wichmann03@web.de | |